【寒冰加农炮挑战2】困难:修订间差异
来自植物大战僵尸杂交版Wiki
更多操作
无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
| 第23行: | 第23行: | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
{{Infocard|图片=寒冰加农炮2.png|图片尺寸=200px|属性=地图:<font color=red>'''前院【白天】(5行 × 9列)'''</font>,音乐:<font color=red>'''前院【白天】'''</font>,初始阳光:<font color=red>'''2000'''</font>,模式:<font color=red>'''波模式'''</font>,出怪方式:<font color=red>'''固定出怪'''</font>,僵尸:<font color=red>'''①普通僵尸 × 5<br>②路障僵尸 × 4<br>③铁桶僵尸 × 120<br>④暗黑橄榄球僵尸 × 139<br>⑤橄榄球僵尸 × 127<br>⑥伽刚特尔 × 113<br>⑦铁桶扶梯僵尸 × 106<br>⑧铁桶红眼伽刚特尔 × 105<br>⑨黑橄榄红眼伽刚特尔 × 89<br>⑩暴走伽刚特尔 × 67<br>⑪床车僵尸 × 63<br>⑫小摔哥僵尸 × 55<br>⑬蹦极僵尸 × 40<br>⑭黑橄榄伽刚特尔 × 16<br>⑮坚果僵尸 × 9<br>⑯铁栅门僵尸 × 8<br>⑰高坚果僵尸 × 6<br>⑱红橄榄伽刚特尔 × 5<br>⑲扶梯僵尸 × 3'''</font>,事件:<font color=red>'''0个'''</font>,旗数:<font color=red>'''4'''</font>,每旗波次:<font color=red>'''7'''</font>}} | {{Infocard|图片=寒冰加农炮2.png|图片尺寸=200px|属性=地图:<font color=red>'''前院【白天】(5行 × 9列)'''</font>,音乐:<font color=red>'''前院【白天】'''</font>,初始阳光:<font color=red>'''2000'''</font>,模式:<font color=red>'''波模式'''</font>,预设卡牌:<font color=red>'''寒冰加农炮(500阳光)'''</font>,出怪方式:<font color=red>'''固定出怪'''</font>,僵尸:<font color=red>'''①普通僵尸 × 5<br>②路障僵尸 × 4<br>③铁桶僵尸 × 120<br>④暗黑橄榄球僵尸 × 139<br>⑤橄榄球僵尸 × 127<br>⑥伽刚特尔 × 113<br>⑦铁桶扶梯僵尸 × 106<br>⑧铁桶红眼伽刚特尔 × 105<br>⑨黑橄榄红眼伽刚特尔 × 89<br>⑩暴走伽刚特尔 × 67<br>⑪床车僵尸 × 63<br>⑫小摔哥僵尸 × 55<br>⑬蹦极僵尸 × 40<br>⑭黑橄榄伽刚特尔 × 16<br>⑮坚果僵尸 × 9<br>⑯铁栅门僵尸 × 8<br>⑰高坚果僵尸 × 6<br>⑱红橄榄伽刚特尔 × 5<br>⑲扶梯僵尸 × 3'''</font>,事件:<font color=red>'''0个'''</font>,旗数:<font color=red>'''4'''</font>,每旗波次:<font color=red>'''7'''</font>}} | ||
== 事件 == | == 事件 == | ||
=== 地图行为(初始化) === | === 地图行为(初始化) === | ||
2026年7月16日 (四) 06:25的版本
【寒冰加农炮挑战2】困难
地图
前院【白天】(5行 × 9列)
音乐
前院【白天】
初始阳光
2000
模式
波模式
预设卡牌
寒冰加农炮(500阳光)
出怪方式
固定出怪
僵尸
①普通僵尸 × 5
②路障僵尸 × 4
③铁桶僵尸 × 120
④暗黑橄榄球僵尸 × 139
⑤橄榄球僵尸 × 127
⑥伽刚特尔 × 113
⑦铁桶扶梯僵尸 × 106
⑧铁桶红眼伽刚特尔 × 105
⑨黑橄榄红眼伽刚特尔 × 89
⑩暴走伽刚特尔 × 67
⑪床车僵尸 × 63
⑫小摔哥僵尸 × 55
⑬蹦极僵尸 × 40
⑭黑橄榄伽刚特尔 × 16
⑮坚果僵尸 × 9
⑯铁栅门僵尸 × 8
⑰高坚果僵尸 × 6
⑱红橄榄伽刚特尔 × 5
⑲扶梯僵尸 × 3
②路障僵尸 × 4
③铁桶僵尸 × 120
④暗黑橄榄球僵尸 × 139
⑤橄榄球僵尸 × 127
⑥伽刚特尔 × 113
⑦铁桶扶梯僵尸 × 106
⑧铁桶红眼伽刚特尔 × 105
⑨黑橄榄红眼伽刚特尔 × 89
⑩暴走伽刚特尔 × 67
⑪床车僵尸 × 63
⑫小摔哥僵尸 × 55
⑬蹦极僵尸 × 40
⑭黑橄榄伽刚特尔 × 16
⑮坚果僵尸 × 9
⑯铁栅门僵尸 × 8
⑰高坚果僵尸 × 6
⑱红橄榄伽刚特尔 × 5
⑲扶梯僵尸 × 3
事件
0个
旗数
4
每旗波次
7
事件
地图行为(初始化)
- 无
地图行为(准备阶段)
- 无
地图行为(开始后行为)
- 无

