【寒冰加农炮挑战1】困难:修订间差异
来自植物大战僵尸杂交版Wiki
更多操作
无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
| 第22行: | 第22行: | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
{{Infocard|图片=寒冰加农炮1.png|图片尺寸=200px|属性=地图:<font color=red>'''前院【冬夜】(5行 × 9列)'''</font>,音乐:<font color=red>'''前院【白天】'''</font>,初始阳光:<font color=red>'''1000'''</font>,模式:<font color=red>'''波模式'''</font>,出怪方式:<font color=red>'''固定出怪'''</font>,僵尸:<font color=red>'''①普通僵尸 × 7<br>②路障僵尸 × 21<br>③铁桶僵尸 × 32<br>④板斧僵尸 × 32<br>⑤床车僵尸 × 24<br>⑥暴走伽刚特尔 × 14<br>⑦精英舞王僵尸 × 13<br>⑧防爆门伽刚特尔 × 1<br>⑨伽刚特尔 × 4<br>⑩铁栅门伽刚特尔 × 15<br>⑪小摔哥僵尸 × 4<br>⑫防爆门僵尸 × 4<br>⑬武装伽刚特尔 × 4<br>⑭雪橇车巨人僵尸 × 1<br>⑮舞王僵尸 × 21'''</font>,事件:<font color=red>'''0个'''</font>,旗数:<font color=red>'''3'''</font>,每旗波次:<font color=red>'''4'''</font>}} | {{Infocard|图片=寒冰加农炮1.png|图片尺寸=200px|属性=地图:<font color=red>'''前院【冬夜】(5行 × 9列)'''</font>,音乐:<font color=red>'''前院【白天】'''</font>,初始阳光:<font color=red>'''1000'''</font>,模式:<font color=red>'''波模式'''</font>,预设卡牌:<font color=red>'''①寒冰加农炮(500阳光)<br>②阳光向日葵(50阳光)<br>③骄阳豌豆射手(200阳光)<br>④冰瓜大喷菇(300阳光)<br>⑤冰冻坚果(175阳光)<br>⑥寒光菇(150阳光)<br>⑦寒冰三叶草(150阳光)<br>⑧雪花寒冰菇(150阳光)<br>⑨火爆辣椒(125阳光)<br>⑩樱桃辣椒(275阳光)'''</font>,出怪方式:<font color=red>'''固定出怪'''</font>,僵尸:<font color=red>'''①普通僵尸 × 7<br>②路障僵尸 × 21<br>③铁桶僵尸 × 32<br>④板斧僵尸 × 32<br>⑤床车僵尸 × 24<br>⑥暴走伽刚特尔 × 14<br>⑦精英舞王僵尸 × 13<br>⑧防爆门伽刚特尔 × 1<br>⑨伽刚特尔 × 4<br>⑩铁栅门伽刚特尔 × 15<br>⑪小摔哥僵尸 × 4<br>⑫防爆门僵尸 × 4<br>⑬武装伽刚特尔 × 4<br>⑭雪橇车巨人僵尸 × 1<br>⑮舞王僵尸 × 21'''</font>,事件:<font color=red>'''0个'''</font>,旗数:<font color=red>'''3'''</font>,每旗波次:<font color=red>'''4'''</font>}} | ||
== 事件 == | == 事件 == | ||
=== 地图行为(初始化) === | === 地图行为(初始化) === | ||
2026年7月16日 (四) 06:24的版本
【寒冰加农炮挑战1】困难
地图
前院【冬夜】(5行 × 9列)
音乐
前院【白天】
初始阳光
1000
模式
波模式
预设卡牌
①寒冰加农炮(500阳光)
②阳光向日葵(50阳光)
③骄阳豌豆射手(200阳光)
④冰瓜大喷菇(300阳光)
⑤冰冻坚果(175阳光)
⑥寒光菇(150阳光)
⑦寒冰三叶草(150阳光)
⑧雪花寒冰菇(150阳光)
⑨火爆辣椒(125阳光)
⑩樱桃辣椒(275阳光)
②阳光向日葵(50阳光)
③骄阳豌豆射手(200阳光)
④冰瓜大喷菇(300阳光)
⑤冰冻坚果(175阳光)
⑥寒光菇(150阳光)
⑦寒冰三叶草(150阳光)
⑧雪花寒冰菇(150阳光)
⑨火爆辣椒(125阳光)
⑩樱桃辣椒(275阳光)
出怪方式
固定出怪
僵尸
①普通僵尸 × 7
②路障僵尸 × 21
③铁桶僵尸 × 32
④板斧僵尸 × 32
⑤床车僵尸 × 24
⑥暴走伽刚特尔 × 14
⑦精英舞王僵尸 × 13
⑧防爆门伽刚特尔 × 1
⑨伽刚特尔 × 4
⑩铁栅门伽刚特尔 × 15
⑪小摔哥僵尸 × 4
⑫防爆门僵尸 × 4
⑬武装伽刚特尔 × 4
⑭雪橇车巨人僵尸 × 1
⑮舞王僵尸 × 21
②路障僵尸 × 21
③铁桶僵尸 × 32
④板斧僵尸 × 32
⑤床车僵尸 × 24
⑥暴走伽刚特尔 × 14
⑦精英舞王僵尸 × 13
⑧防爆门伽刚特尔 × 1
⑨伽刚特尔 × 4
⑩铁栅门伽刚特尔 × 15
⑪小摔哥僵尸 × 4
⑫防爆门僵尸 × 4
⑬武装伽刚特尔 × 4
⑭雪橇车巨人僵尸 × 1
⑮舞王僵尸 × 21
事件
0个
旗数
3
每旗波次
4
事件
地图行为(初始化)
- 无
地图行为(准备阶段)
- 无
地图行为(开始后行为)
- 无

