【大王钢齿花挑战1】正常:修订间差异
来自植物大战僵尸杂交版Wiki
更多操作
无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
| 第79行: | 第79行: | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
{{Infocard|图片=大王钢齿花1.png|图片尺寸=200px|属性=地图:<font color=red>'''前院【白天】(5行 × 9列)'''</font>,音乐:<font color=red>'''前院【白天】'''</font>,初始阳光:<font color=red>'''500'''</font>,模式:<font color=red>''' | {{Infocard|图片=大王钢齿花1.png|图片尺寸=200px|属性=地图:<font color=red>'''前院【白天】(5行 × 9列)'''</font>,音乐:<font color=red>'''前院【白天】'''</font>,初始阳光:<font color=red>'''500'''</font>,模式:<font color=red>'''①波模式<br>②预选卡模式'''</font>,预设卡牌:<font color=red>'''①大王钢齿花(300阳光)<br>②向日葵(50阳光)<br>③大嘴花(150阳光)<br>④高坚果(125阳光)<br>⑤阳光豆(50阳光)<br>⑥阳光豆(50阳光)<br>⑦阳光豆(50阳光)<br>⑧窝瓜坚果(50阳光)<br>⑨窝瓜坚果(50阳光)<br>⑩玉米地刺(150阳光)<br>⑪大嘴花盆(150阳光)<br>⑫樱桃辣椒(275阳光)<br>⑬阳光炸弹(200阳光)'''</font>,地图预放置:<font color=red>'''大王钢齿花(位置:第7列)'''</font>,出怪方式:<font color=red>'''固定出怪'''</font>,僵尸:<font color=red>'''①普通僵尸 × 19<br>②路障僵尸 × 13<br>③橄榄球僵尸 × 25<br>④三线射手僵尸 × 22<br>⑤模仿者僵尸 × 19<br>⑥大嘴花僵尸 × 17<br>⑦传送门僵尸 × 16<br>⑧伽刚特尔 × 15<br>⑨机枪僵尸 × 12'''</font>,事件:<font color=red>'''0个'''</font>,旗数:<font color=red>'''3'''</font>,每旗波次:<font color=red>'''7'''</font>}} | ||
== 事件 == | == 事件 == | ||
=== 地图行为(初始化) === | === 地图行为(初始化) === | ||
2026年7月21日 (二) 01:45的版本
【大王钢齿花挑战1】正常
地图
前院【白天】(5行 × 9列)
音乐
前院【白天】
初始阳光
500
模式
①波模式
②预选卡模式
②预选卡模式
预设卡牌
①大王钢齿花(300阳光)
②向日葵(50阳光)
③大嘴花(150阳光)
④高坚果(125阳光)
⑤阳光豆(50阳光)
⑥阳光豆(50阳光)
⑦阳光豆(50阳光)
⑧窝瓜坚果(50阳光)
⑨窝瓜坚果(50阳光)
⑩玉米地刺(150阳光)
⑪大嘴花盆(150阳光)
⑫樱桃辣椒(275阳光)
⑬阳光炸弹(200阳光)
②向日葵(50阳光)
③大嘴花(150阳光)
④高坚果(125阳光)
⑤阳光豆(50阳光)
⑥阳光豆(50阳光)
⑦阳光豆(50阳光)
⑧窝瓜坚果(50阳光)
⑨窝瓜坚果(50阳光)
⑩玉米地刺(150阳光)
⑪大嘴花盆(150阳光)
⑫樱桃辣椒(275阳光)
⑬阳光炸弹(200阳光)
地图预放置
大王钢齿花(位置:第7列)
出怪方式
固定出怪
僵尸
①普通僵尸 × 19
②路障僵尸 × 13
③橄榄球僵尸 × 25
④三线射手僵尸 × 22
⑤模仿者僵尸 × 19
⑥大嘴花僵尸 × 17
⑦传送门僵尸 × 16
⑧伽刚特尔 × 15
⑨机枪僵尸 × 12
②路障僵尸 × 13
③橄榄球僵尸 × 25
④三线射手僵尸 × 22
⑤模仿者僵尸 × 19
⑥大嘴花僵尸 × 17
⑦传送门僵尸 × 16
⑧伽刚特尔 × 15
⑨机枪僵尸 × 12
事件
0个
旗数
3
每旗波次
7
事件
地图行为(初始化)
- 无
地图行为(准备阶段)
- 无
地图行为(开始后行为)
- 无

