【流星夜雨】正常:修订间差异
来自植物大战僵尸杂交版Wiki
更多操作
创建页面,内容为“{{返回关卡列表}} <div style="float:right; margin-left:0px; width:100%; max-width:650px; overflow:hidden; display:flex; align-items:center;"> <div style="float:right;width:100%;"> <div style="display: flex; justify-content: flex-end;"> 350px|link=射击模式 </div> <div style="float:left" class="pvzhe-card-container"> {{Card|image=75px|路障僵尸|link=路障僵尸|name=路障僵尸|health=|speed=|typ…” |
无编辑摘要 |
||
| 第10行: | 第10行: | ||
{{Card|image=[[文件:撑杆僵尸.png|75px|撑杆僵尸|link=撑杆僵尸]]|name=撑杆僵尸|health=|speed=|type=|version=|color=linear-gradient(135deg, #E8E0F0, #D1C4E9)|border=#7E57C2}} | {{Card|image=[[文件:撑杆僵尸.png|75px|撑杆僵尸|link=撑杆僵尸]]|name=撑杆僵尸|health=|speed=|type=|version=|color=linear-gradient(135deg, #E8E0F0, #D1C4E9)|border=#7E57C2}} | ||
{{Card|image=[[文件:迪斯科僵尸.png|75px|迪斯科僵尸|link=迪斯科僵尸]]|name=迪斯科僵尸|health=|speed=|type=|version=|color=linear-gradient(135deg, #E8E0F0, #D1C4E9)|border=#7E57C2}} | {{Card|image=[[文件:迪斯科僵尸.png|75px|迪斯科僵尸|link=迪斯科僵尸]]|name=迪斯科僵尸|health=|speed=|type=|version=|color=linear-gradient(135deg, #E8E0F0, #D1C4E9)|border=#7E57C2}} | ||
{{Card|image=[[文件:冲锋橄榄撑杆僵尸.png|75px|冲锋橄榄撑杆僵尸|link=冲锋橄榄撑杆僵尸]]|name=冲锋橄榄撑杆僵尸|health=|speed=|type=|version=|color=linear-gradient(135deg, #E8E0F0, #D1C4E9)|border=#7E57C2}} | {{Card|image=[[文件:冲锋橄榄撑杆僵尸.png|75px|冲锋橄榄撑杆僵尸|link=冲锋橄榄撑杆僵尸]]|name=<span style="font-size:12px;">冲锋橄榄撑杆僵尸</span>|health=橄榄头盔+270|speed=快|type=普通|version=0.1|color=linear-gradient(135deg, #E8E0F0, #D1C4E9)|border=#7E57C2}} | ||
{{Card|image=[[文件:伽刚特尔.png|75px|伽刚特尔|link=伽刚特尔]]|name=伽刚特尔|health=|speed=|type=|version=|color=linear-gradient(135deg, #E8E0F0, #D1C4E9)|border=#7E57C2}} | {{Card|image=[[文件:伽刚特尔.png|75px|伽刚特尔|link=伽刚特尔]]|name=伽刚特尔|health=|speed=|type=|version=|color=linear-gradient(135deg, #E8E0F0, #D1C4E9)|border=#7E57C2}} | ||
{{Card|image=[[文件:精英舞王僵尸.png|75px|精英舞王僵尸|link=精英舞王僵尸]]|name=精英舞王僵尸|health=|speed=|type=|version=|color=linear-gradient(135deg, #E8E0F0, #D1C4E9)|border=#7E57C2}} | {{Card|image=[[文件:精英舞王僵尸.png|75px|精英舞王僵尸|link=精英舞王僵尸]]|name=精英舞王僵尸|health=|speed=|type=|version=|color=linear-gradient(135deg, #E8E0F0, #D1C4E9)|border=#7E57C2}} | ||
2026年7月10日 (五) 07:14的版本
【流星夜雨】正常
地图
前院【冬夜大地图】(7行 × 11列)
音乐
射击模式
初始阳光
0
模式
波模式、射击模式
升级线路
线路1:
①狂热星(10发)
(2000阳光,间隔0.2s)→
②海洋星(10发)
(3000阳光,间隔0.2s)→
③土杨桃(10发)
(4000阳光,间隔0.2s)→
④大杨桃(5发)
(子弹:流星【直线】)
(5500阳光,间隔0.5s)→
⑤大杨桃(8发)
(子弹:高能流星【直线】)
(5500阳光,间隔0.5s)→
⑥大杨桃(5发)
(子弹:高能流星【直线】)
(5500阳光,间隔0.2s)
①狂热星(10发)
(2000阳光,间隔0.2s)→
②海洋星(10发)
(3000阳光,间隔0.2s)→
③土杨桃(10发)
(4000阳光,间隔0.2s)→
④大杨桃(5发)
(子弹:流星【直线】)
(5500阳光,间隔0.5s)→
⑤大杨桃(8发)
(子弹:高能流星【直线】)
(5500阳光,间隔0.5s)→
⑥大杨桃(5发)
(子弹:高能流星【直线】)
(5500阳光,间隔0.2s)
地图预放置
杨桃(位置:第4行第3列)
出怪方式
固定出怪
僵尸
①路障僵尸 × 245
②小鬼僵尸 × 323
③撑杆僵尸 × 95
④迪斯科僵尸 × 82
⑤冲锋橄榄撑杆僵尸 × 26
⑥伽刚特尔 × 26
⑦精英舞王僵尸 × 8
②小鬼僵尸 × 323
③撑杆僵尸 × 95
④迪斯科僵尸 × 82
⑤冲锋橄榄撑杆僵尸 × 26
⑥伽刚特尔 × 26
⑦精英舞王僵尸 × 8
事件
0个
旗数
4
每旗波次
10
事件
地图行为(初始化)
- 无
地图行为(准备阶段)
- 无
地图行为(开始后行为)
- 无

