【黄金西瓜投手挑战1】困难:修订间差异
来自植物大战僵尸杂交版Wiki
更多操作
无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
| 第21行: | 第21行: | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
{{Infocard|图片=黄金西瓜投手1.png|图片尺寸=200px|属性=地图:<font color=red>'''前院【白天】(5行 × 9列)'''</font>,音乐:<font color=red>'''前院【白天】'''</font>,初始阳光:<font color=red>'''1000'''</font>,模式:<font color=red>'''波模式'''</font>,出怪方式:<font color=red>'''固定出怪'''</font>,僵尸:<font color=red>'''①路障僵尸 × 45<br>②多彩气球僵尸 × 42<br>③坚果僵尸 × 35<br>④白天鹅僵尸 × 22<br>⑤橄榄雪人僵尸 × 17<br>⑥冲锋橄榄读报僵尸 × 15<br>⑦雪橇车僵尸 × 10<br>⑧火箭炮僵尸 × 10<br>⑨伽刚特尔 × 10<br>⑩冲锋橄榄撑杆僵尸 × 9<br>⑪橄榄球僵尸 × 5<br>⑫雪橇车巨人僵尸 × 1'''</font>,事件:<font color=red>'''0个'''</font>,旗数:<font color=red>'''3'''</font>,每旗波次:<font color=red>'''7'''</font>}} | {{Infocard|图片=黄金西瓜投手1.png|图片尺寸=200px|属性=地图:<font color=red>'''前院【白天】(5行 × 9列)'''</font>,音乐:<font color=red>'''前院【白天】'''</font>,初始阳光:<font color=red>'''1000'''</font>,模式:<font color=red>'''波模式'''</font>,预设卡牌:<font color=red>'''①黄金西瓜投手(600阳光)<br>②西瓜投手(300阳光)<br>③阳光向日葵(50阳光)<br>④双子阳光向日葵(100阳光)<br>⑤阳光南瓜掌(275阳光)<br>⑥西瓜坚果(150阳光)<br>⑦寒冰地刺(150阳光)<br>⑧寒冰地刺(150阳光)<br>⑨阳光炸弹(200阳光)<br>⑩阳光炸弹(200阳光)<br>⑪冰菇窝瓜(100阳光)<br>⑫冰菇窝瓜(100阳光)'''</font>,出怪方式:<font color=red>'''固定出怪'''</font>,僵尸:<font color=red>'''①路障僵尸 × 45<br>②多彩气球僵尸 × 42<br>③坚果僵尸 × 35<br>④白天鹅僵尸 × 22<br>⑤橄榄雪人僵尸 × 17<br>⑥冲锋橄榄读报僵尸 × 15<br>⑦雪橇车僵尸 × 10<br>⑧火箭炮僵尸 × 10<br>⑨伽刚特尔 × 10<br>⑩冲锋橄榄撑杆僵尸 × 9<br>⑪橄榄球僵尸 × 5<br>⑫雪橇车巨人僵尸 × 1'''</font>,事件:<font color=red>'''0个'''</font>,旗数:<font color=red>'''3'''</font>,每旗波次:<font color=red>'''7'''</font>}} | ||
== 事件 == | == 事件 == | ||
=== 地图行为(初始化) === | === 地图行为(初始化) === | ||
2026年7月16日 (四) 02:30的版本
【黄金西瓜投手挑战1】困难
地图
前院【白天】(5行 × 9列)
音乐
前院【白天】
初始阳光
1000
模式
波模式
预设卡牌
①黄金西瓜投手(600阳光)
②西瓜投手(300阳光)
③阳光向日葵(50阳光)
④双子阳光向日葵(100阳光)
⑤阳光南瓜掌(275阳光)
⑥西瓜坚果(150阳光)
⑦寒冰地刺(150阳光)
⑧寒冰地刺(150阳光)
⑨阳光炸弹(200阳光)
⑩阳光炸弹(200阳光)
⑪冰菇窝瓜(100阳光)
⑫冰菇窝瓜(100阳光)
②西瓜投手(300阳光)
③阳光向日葵(50阳光)
④双子阳光向日葵(100阳光)
⑤阳光南瓜掌(275阳光)
⑥西瓜坚果(150阳光)
⑦寒冰地刺(150阳光)
⑧寒冰地刺(150阳光)
⑨阳光炸弹(200阳光)
⑩阳光炸弹(200阳光)
⑪冰菇窝瓜(100阳光)
⑫冰菇窝瓜(100阳光)
出怪方式
固定出怪
僵尸
①路障僵尸 × 45
②多彩气球僵尸 × 42
③坚果僵尸 × 35
④白天鹅僵尸 × 22
⑤橄榄雪人僵尸 × 17
⑥冲锋橄榄读报僵尸 × 15
⑦雪橇车僵尸 × 10
⑧火箭炮僵尸 × 10
⑨伽刚特尔 × 10
⑩冲锋橄榄撑杆僵尸 × 9
⑪橄榄球僵尸 × 5
⑫雪橇车巨人僵尸 × 1
②多彩气球僵尸 × 42
③坚果僵尸 × 35
④白天鹅僵尸 × 22
⑤橄榄雪人僵尸 × 17
⑥冲锋橄榄读报僵尸 × 15
⑦雪橇车僵尸 × 10
⑧火箭炮僵尸 × 10
⑨伽刚特尔 × 10
⑩冲锋橄榄撑杆僵尸 × 9
⑪橄榄球僵尸 × 5
⑫雪橇车巨人僵尸 × 1
事件
0个
旗数
3
每旗波次
7
事件
地图行为(初始化)
- 无
地图行为(准备阶段)
- 无
地图行为(开始后行为)
- 无

