【冰瓜香蒲挑战2】困难:修订间差异
来自植物大战僵尸杂交版Wiki
更多操作
无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
| 第19行: | 第19行: | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
{{Infocard|图片=冰瓜香蒲2.png|图片尺寸=200px|属性=地图:<font color=red>'''后院【白天全泳池】(6行 × 9列)'''</font>,音乐:<font color=red>'''传送带'''</font>,初始阳光:<font color=red>'''0'''</font>,模式:<font color=red>''' | {{Infocard|图片=冰瓜香蒲2.png|图片尺寸=200px|属性=地图:<font color=red>'''后院【白天全泳池】(6行 × 9列)'''</font>,音乐:<font color=red>'''传送带'''</font>,初始阳光:<font color=red>'''0'''</font>,模式:<font color=red>'''①波模式<br>②传送带'''</font>,传送带配置:<font color=red>'''①初始间隔:6秒<br>②每4波缩短<br>③倍率:0.25'''</font>,传送带卡牌:<font color=red>'''①豌豆香蒲(权重:35)<br>②玉米卷香蒲(权重:20)<br>③冰瓜香蒲(权重:10)<br>④猫窝(权重:10)<br>⑤海坚果(权重:10)<br>⑥缠绕海草(权重:5)<br>⑦魅惑海草(权重:5)<br>⑧缠绕灯草(权重:5)'''</font>,出怪方式:<font color=red>'''固定出怪'''</font>,僵尸:<font color=red>'''①小黄鸭僵尸 × 68<br>②坚果僵尸 × 64<br>③气球僵尸 × 64<br>④潜水僵尸 × 39<br>⑤多彩气球僵尸 × 37<br>⑥防爆门僵尸 × 34<br>⑦海豚骑士僵尸 × 33<br>⑧天使僵尸 × 30<br>⑨舞王海豚僵尸 × 28<br>⑩潜水海豚僵尸 × 27'''</font>,事件:<font color=red>'''0个'''</font>,旗数:<font color=red>'''3'''</font>,每旗波次:<font color=red>'''7'''</font>}} | ||
== 事件 == | == 事件 == | ||
=== 地图行为(初始化) === | === 地图行为(初始化) === | ||
2026年7月15日 (三) 13:47的最新版本
【冰瓜香蒲挑战2】困难
地图
后院【白天全泳池】(6行 × 9列)
音乐
传送带
初始阳光
0
模式
①波模式
②传送带
②传送带
传送带配置
①初始间隔:6秒
②每4波缩短
③倍率:0.25
②每4波缩短
③倍率:0.25
传送带卡牌
①豌豆香蒲(权重:35)
②玉米卷香蒲(权重:20)
③冰瓜香蒲(权重:10)
④猫窝(权重:10)
⑤海坚果(权重:10)
⑥缠绕海草(权重:5)
⑦魅惑海草(权重:5)
⑧缠绕灯草(权重:5)
②玉米卷香蒲(权重:20)
③冰瓜香蒲(权重:10)
④猫窝(权重:10)
⑤海坚果(权重:10)
⑥缠绕海草(权重:5)
⑦魅惑海草(权重:5)
⑧缠绕灯草(权重:5)
出怪方式
固定出怪
僵尸
①小黄鸭僵尸 × 68
②坚果僵尸 × 64
③气球僵尸 × 64
④潜水僵尸 × 39
⑤多彩气球僵尸 × 37
⑥防爆门僵尸 × 34
⑦海豚骑士僵尸 × 33
⑧天使僵尸 × 30
⑨舞王海豚僵尸 × 28
⑩潜水海豚僵尸 × 27
②坚果僵尸 × 64
③气球僵尸 × 64
④潜水僵尸 × 39
⑤多彩气球僵尸 × 37
⑥防爆门僵尸 × 34
⑦海豚骑士僵尸 × 33
⑧天使僵尸 × 30
⑨舞王海豚僵尸 × 28
⑩潜水海豚僵尸 × 27
事件
0个
旗数
3
每旗波次
7
事件
地图行为(初始化)
- 无
地图行为(准备阶段)
- 无
地图行为(开始后行为)
- 无

