【冰瓜香蒲挑战1】正常:修订间差异
来自植物大战僵尸杂交版Wiki
更多操作
无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
| 第19行: | 第19行: | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
{{Infocard|图片=冰瓜香蒲1.png|图片尺寸=200px|属性=地图:<font color=red>'''后院【白天】(6行 × 9列)'''</font>,音乐:<font color=red>'''后院【白天】'''</font>,初始阳光:<font color=red>'''600'''</font>,模式:<font color=red>'''波模式'''</font>,僵尸:<font color=red>'''①普通僵尸 × 42<br>②路障僵尸 × 44<br>③小黄鸭僵尸 × 37<br>④橄榄球僵尸 × 29<br>⑤读报迪斯科僵尸 × 28<br>⑥海豚骑士僵尸 × 24<br>⑦鲨鱼僵尸 × 20<br>⑧骑鸭僵尸 × 16<br>⑨套盒坚果僵尸 × 11<br>⑩冲锋橄榄读报僵尸 × 11'''</font>,事件:<font color=red>'''1个'''</font>,旗数:<font color=red>'''3'''</font>,每旗波次:<font color=red>'''7'''</font>}} | {{Infocard|图片=冰瓜香蒲1.png|图片尺寸=200px|属性=地图:<font color=red>'''后院【白天】(6行 × 9列)'''</font>,音乐:<font color=red>'''后院【白天】'''</font>,初始阳光:<font color=red>'''600'''</font>,模式:<font color=red>'''波模式'''</font>,出怪方式:<font color=red>'''固定出怪'''</font>,僵尸:<font color=red>'''①普通僵尸 × 42<br>②路障僵尸 × 44<br>③小黄鸭僵尸 × 37<br>④橄榄球僵尸 × 29<br>⑤读报迪斯科僵尸 × 28<br>⑥海豚骑士僵尸 × 24<br>⑦鲨鱼僵尸 × 20<br>⑧骑鸭僵尸 × 16<br>⑨套盒坚果僵尸 × 11<br>⑩冲锋橄榄读报僵尸 × 11'''</font>,事件:<font color=red>'''1个'''</font>,旗数:<font color=red>'''3'''</font>,每旗波次:<font color=red>'''7'''</font>}} | ||
== 事件 == | == 事件 == | ||
=== 地图行为(初始化) === | === 地图行为(初始化) === | ||
2026年7月1日 (三) 07:00的版本
事件
地图行为(初始化)
- 无
地图行为(准备阶段)
- 无
地图行为(开始后行为)
- 第21波,随机生成僵尸:普通僵尸、路障僵尸 × 3

