【大王钢齿花挑战2】困难:修订间差异
来自植物大战僵尸杂交版Wiki
更多操作
无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
| (未显示同一用户的2个中间版本) | |||
| 第5行: | 第5行: | ||
[[File:至尊金卡.png|350px|link=至尊金卡]] | [[File:至尊金卡.png|350px|link=至尊金卡]] | ||
</div> | </div> | ||
<div style="float: | <div style="float:center" class="pvzhe-card-container"> | ||
{{Card|image=[[文件:铁桶僵尸.png|75px|铁桶僵尸|link=铁桶僵尸]]|name=铁桶僵尸|health=|speed=|type=|version=|color=linear-gradient(135deg, #E8E0F0, #D1C4E9)|border=#7E57C2}} | {{Card|image=[[文件:铁桶僵尸.png|75px|铁桶僵尸|link=铁桶僵尸]]|name=铁桶僵尸|health=|speed=|type=|version=|color=linear-gradient(135deg, #E8E0F0, #D1C4E9)|border=#7E57C2}} | ||
{{Card|image=[[文件:撑杆僵尸.png|75px|撑杆僵尸|link=撑杆僵尸]]|name=撑杆僵尸|health=|speed=|type=|version=|color=linear-gradient(135deg, #E8E0F0, #D1C4E9)|border=#7E57C2}} | {{Card|image=[[文件:撑杆僵尸.png|75px|撑杆僵尸|link=撑杆僵尸]]|name=撑杆僵尸|health=|speed=|type=|version=|color=linear-gradient(135deg, #E8E0F0, #D1C4E9)|border=#7E57C2}} | ||
| 第18行: | 第18行: | ||
{{Card|image=[[文件:白天鹅僵尸.png|75px|白天鹅僵尸|link=白天鹅僵尸]]|name=白天鹅僵尸|health=|speed=|type=|version=|color=linear-gradient(135deg, #E8E0F0, #D1C4E9)|border=#7E57C2}} | {{Card|image=[[文件:白天鹅僵尸.png|75px|白天鹅僵尸|link=白天鹅僵尸]]|name=白天鹅僵尸|health=|speed=|type=|version=|color=linear-gradient(135deg, #E8E0F0, #D1C4E9)|border=#7E57C2}} | ||
</div> | </div> | ||
== 地图预放置 == | |||
{| style="width:100%;max-width:900px;table-layout:fixed;text-align:center;background:#1a6b0a;border-collapse:collapse;" | |||
|- | |||
! !! <font color=white>列1 !! <font color=white>列2 !! <font color=white>列3 !! <font color=white>列4 !! <font color=white>列5 !! <font color=white>列6 !! <font color=white>列7 !! <font color=white>列8 !! <font color=white>列9 | |||
|- | |||
! <font color=white>行1 | |||
| style="height:80px;border:2px solid #d8d8d8;background:#9e623d;" | | |||
| style="height:80px;border:2px solid #d8d8d8;background:#9e623d;" | | |||
| style="height:80px;border:2px solid #d8d8d8;background:#9e623d;" | | |||
| style="height:80px;border:2px solid #d8d8d8;background:#4AC9F7;" | | |||
| style="height:80px;border:2px solid #d8d8d8;background:#4AC9F7;border-right:4px solid gold;" | | |||
| style="height:80px;border:2px solid #d8d8d8;background:#4AC9F7;" | | |||
| style="height:80px;border:2px solid #d8d8d8;background:#11ff00;" | | |||
| style="height:80px;border:2px solid #d8d8d8;background:#11ff00;" | | |||
| style="height:80px;border:2px solid #d8d8d8;background:#11ff00;" | | |||
|- | |||
! <font color=white>行2 | |||
| style="height:80px;border:2px solid #d8d8d8;background:#9e623d;" | | |||
| style="height:80px;border:2px solid #d8d8d8;background:#9e623d;" | | |||
| style="height:80px;border:2px solid #d8d8d8;background:#9e623d;" | | |||
| style="height:80px;border:2px solid #d8d8d8;background:#4AC9F7;" | | |||
| style="height:80px;border:2px solid #d8d8d8;background:#4AC9F7;border-right:4px solid gold;" | | |||
| style="height:80px;border:2px solid #d8d8d8;background:#4AC9F7;" | | |||
| style="height:80px;border:2px solid #d8d8d8;background:#11ff00;" | | |||
| style="height:80px;border:2px solid #d8d8d8;background:#11ff00;" | | |||
| style="height:80px;border:2px solid #d8d8d8;background:#11ff00;" | | |||
|- | |||
! <font color=white>行3 | |||
| style="height:80px;border:2px solid #d8d8d8;background:#9e623d;" | | |||
| style="height:80px;border:2px solid #d8d8d8;background:#9e623d;" | | |||
| style="height:80px;border:2px solid #d8d8d8;background:#9e623d;" | | |||
| style="height:80px;border:2px solid #d8d8d8;background:#4AC9F7;" | | |||
| style="height:80px;border:2px solid #d8d8d8;background:#4AC9F7;border-right:4px solid gold;" | | |||
| style="height:80px;border:2px solid #d8d8d8;background:#4AC9F7;" | | |||
| style="height:80px;border:2px solid #d8d8d8;background:#11ff00;" | | |||
| style="height:80px;border:2px solid #d8d8d8;background:#11ff00;" | | |||
| style="height:80px;border:2px solid #d8d8d8;background:#11ff00;" | | |||
|- | |||
! <font color=white>行4 | |||
| style="height:80px;border:2px solid #d8d8d8;background:#9e623d;" | | |||
| style="height:80px;border:2px solid #d8d8d8;background:#9e623d;" | | |||
| style="height:80px;border:2px solid #d8d8d8;background:#9e623d;" | | |||
| style="height:80px;border:2px solid #d8d8d8;background:#4AC9F7;" | | |||
| style="height:80px;border:2px solid #d8d8d8;background:#4AC9F7;border-right:4px solid gold;" | | |||
| style="height:80px;border:2px solid #d8d8d8;background:#4AC9F7;" | | |||
| style="height:80px;border:2px solid #d8d8d8;background:#11ff00;" | | |||
| style="height:80px;border:2px solid #d8d8d8;background:#11ff00;" | | |||
| style="height:80px;border:2px solid #d8d8d8;background:#11ff00;" | | |||
|- | |||
! <font color=white>行5 | |||
| style="height:80px;border:2px solid #d8d8d8;background:#9e623d;" | | |||
| style="height:80px;border:2px solid #d8d8d8;background:#9e623d;" | | |||
| style="height:80px;border:2px solid #d8d8d8;background:#9e623d;" | | |||
| style="height:80px;border:2px solid #d8d8d8;background:#4AC9F7;" | | |||
| style="height:80px;border:2px solid #d8d8d8;background:#4AC9F7;border-right:4px solid gold;" | | |||
| style="height:80px;border:2px solid #d8d8d8;background:#4AC9F7;" | | |||
| style="height:80px;border:2px solid #d8d8d8;background:#11ff00;" | | |||
| style="height:80px;border:2px solid #d8d8d8;background:#11ff00;" | | |||
| style="height:80px;border:2px solid #d8d8d8;background:#11ff00;" | | |||
|} | |||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
{{Infocard|图片=大王钢齿花2.png|图片尺寸=200px|属性=地图:<font color=red>'''前院【三分】(5行 × 9列)'''</font>,音乐:<font color=red>'''屋顶【白天】'''</font>,初始阳光:<font color=red>'''1000'''</font>,模式:<font color=red>''' | </div> | ||
{{Infocard|图片=大王钢齿花2.png|图片尺寸=200px|属性=地图:<font color=red>'''前院【三分】(5行 × 9列)'''</font>,音乐:<font color=red>'''屋顶【白天】'''</font>,初始阳光:<font color=red>'''1000'''</font>,模式:<font color=red>'''①波模式<br>②半自选卡模式'''</font>,绑定卡牌:<font color=red>'''大王钢齿花(300阳光)'''</font>,出怪方式:<font color=red>'''固定出怪'''</font>,僵尸:<font color=red>'''①铁桶僵尸 × 141<br>②撑杆僵尸 × 59<br>③矿工僵尸 × 55<br>④跳跳球僵尸 × 44<br>⑤橄榄球僵尸 × 43<br>⑥矿工雪人僵尸 × 42<br>⑦废稿头盔读报僵尸 × 25<br>⑧精英舞王僵尸 × 19<br>⑨暴走伽刚特尔 × 17<br>⑩矿工伽刚特尔 × 13<br>⑪白天鹅僵尸 × 12'''</font>,地图预放置:<font color=red>'''警戒线(位置:第5列)'''</font>,事件:<font color=red>'''1个'''</font>,旗数:<font color=red>'''3'''</font>,每旗波次:<font color=red>'''7'''</font>}} | |||
== 事件 == | == 事件 == | ||
=== 地图行为(初始化) === | === 地图行为(初始化) === | ||
2026年7月23日 (四) 06:58的最新版本
事件
地图行为(初始化)
- 设置警戒线:第5列
地图行为(准备阶段)
- 无
地图行为(开始后行为)
- 无

