【冰瓜香蒲挑战1】困难:修订间差异
来自植物大战僵尸杂交版Wiki
更多操作
无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
| (未显示同一用户的1个中间版本) | |||
| 第21行: | 第21行: | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
{{Infocard|图片=冰瓜香蒲1.png|图片尺寸=200px|属性=地图:<font color=red>'''后院【白天】(6行 × 9列)'''</font>,音乐:<font color=red>'''后院【白天】'''</font>,初始阳光:<font color=red>'''600'''</font>,模式:<font color=red>''' | {{Infocard|图片=冰瓜香蒲1.png|图片尺寸=200px|属性=地图:<font color=red>'''后院【白天】(6行 × 9列)'''</font>,音乐:<font color=red>'''后院【白天】'''</font>,初始阳光:<font color=red>'''600'''</font>,模式:<font color=red>'''①波模式<br>②预选卡模式'''</font>,预设卡牌:<font color=red>'''①冰瓜香蒲(600阳光)<br>②小猫向日葵(150阳光)<br>③猫窝(375阳光)<br>④睡莲(25阳光)<br>⑤冰冻坚果(175阳光)<br>⑥冰菇窝瓜(100阳光)<br>⑦寒冰地刺(150阳光)<br>⑧樱桃辣椒(275阳光)'''</font>,出怪方式:<font color=red>'''固定出怪'''</font>,僵尸:<font color=red>'''①普通僵尸 × 47<br>②路障僵尸 × 50<br>③小黄鸭僵尸 × 52<br>④读报迪斯科僵尸 × 31<br>⑤橄榄球僵尸 × 24<br>⑥鲨鱼僵尸 × 24<br>⑦猫战士僵尸 × 23<br>⑧骑鸭僵尸 × 21<br>⑨海豚骑士僵尸 × 17<br>⑩冲锋橄榄读报僵尸 × 15<br>⑪海妖僵尸 × 13<br>⑫套盒坚果僵尸 × 8'''</font>,事件:<font color=red>'''1个'''</font>,旗数:<font color=red>'''3'''</font>,每旗波次:<font color=red>'''7'''</font>}} | ||
== 事件 == | == 事件 == | ||
=== 地图行为(初始化) === | === 地图行为(初始化) === | ||
2026年7月21日 (二) 01:27的最新版本
【冰瓜香蒲挑战1】困难
地图
后院【白天】(6行 × 9列)
音乐
后院【白天】
初始阳光
600
模式
①波模式
②预选卡模式
②预选卡模式
预设卡牌
①冰瓜香蒲(600阳光)
②小猫向日葵(150阳光)
③猫窝(375阳光)
④睡莲(25阳光)
⑤冰冻坚果(175阳光)
⑥冰菇窝瓜(100阳光)
⑦寒冰地刺(150阳光)
⑧樱桃辣椒(275阳光)
②小猫向日葵(150阳光)
③猫窝(375阳光)
④睡莲(25阳光)
⑤冰冻坚果(175阳光)
⑥冰菇窝瓜(100阳光)
⑦寒冰地刺(150阳光)
⑧樱桃辣椒(275阳光)
出怪方式
固定出怪
僵尸
①普通僵尸 × 47
②路障僵尸 × 50
③小黄鸭僵尸 × 52
④读报迪斯科僵尸 × 31
⑤橄榄球僵尸 × 24
⑥鲨鱼僵尸 × 24
⑦猫战士僵尸 × 23
⑧骑鸭僵尸 × 21
⑨海豚骑士僵尸 × 17
⑩冲锋橄榄读报僵尸 × 15
⑪海妖僵尸 × 13
⑫套盒坚果僵尸 × 8
②路障僵尸 × 50
③小黄鸭僵尸 × 52
④读报迪斯科僵尸 × 31
⑤橄榄球僵尸 × 24
⑥鲨鱼僵尸 × 24
⑦猫战士僵尸 × 23
⑧骑鸭僵尸 × 21
⑨海豚骑士僵尸 × 17
⑩冲锋橄榄读报僵尸 × 15
⑪海妖僵尸 × 13
⑫套盒坚果僵尸 × 8
事件
1个
旗数
3
每旗波次
7
事件
地图行为(初始化)
- 无
地图行为(准备阶段)
- 无
地图行为(开始后行为)
- 第21波,随机生成僵尸:普通僵尸、路障僵尸 × 3

