【至尊VIP坚果挑战2】正常:修订间差异
来自植物大战僵尸杂交版Wiki
更多操作
无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
| (未显示同一用户的2个中间版本) | |||
| 第18行: | 第18行: | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
{{Infocard|图片=至尊VIP坚果2.png|图片尺寸=200px|属性=地图:<font color=red>'''金银港(5行 × 9列)'''</font>,音乐:<font color=red>'''传送带'''</font>,初始阳光:<font color=red>'''0'''</font>,模式:<font color=red>''' | {{Infocard|图片=至尊VIP坚果2.png|图片尺寸=200px|属性=地图:<font color=red>'''金银港(5行 × 9列)'''</font>,音乐:<font color=red>'''传送带'''</font>,初始阳光:<font color=red>'''0'''</font>,模式:<font color=red>'''①波模式<br>②传送带'''</font>,传送带配置:<font color=red>'''①初始间隔:4秒<br>②每4波缩短<br>③倍率:0.25'''</font>,传送带卡牌:<font color=red>'''①至尊VIP坚果(权重:10)<br>②坚果向日葵(权重:5)<br>③骄阳睡莲(权重:20)<br>④窝瓜坚果(权重:10)<br>⑤土豆加农炮(权重:5)<br>⑥抽奖盒子(权重:50)'''</font>,出怪方式:<font color=red>'''固定出怪'''</font>,僵尸:<font color=red>'''①普通僵尸 × 58<br>②小黄鸭僵尸 × 50<br>③坚果僵尸 × 35<br>④豌豆僵尸 × 34<br>⑤杨桃僵尸 × 28<br>⑥海豚骑士僵尸 × 15<br>⑦冲锋橄榄读报僵尸 × 10<br>⑧精英舞王僵尸 × 9<br>⑨海盗船长僵尸 × 7'''</font>,事件:<font color=red>'''0个'''</font>,旗数:<font color=red>'''3'''</font>,每旗波次:<font color=red>'''7'''</font>}} | ||
== 事件 == | == 事件 == | ||
=== 地图行为(初始化) === | === 地图行为(初始化) === | ||
2026年7月16日 (四) 00:52的最新版本
事件
地图行为(初始化)
- 无
地图行为(准备阶段)
- 无
地图行为(开始后行为)
- 无

