海洋星:修订间差异
来自植物大战僵尸杂交版Wiki
更多操作
创建页面,内容为“{{返回植物列表}} {{Infocard|right|图片=海洋星.png|图片尺寸=80px|属性=价格:225阳光,冷却:7.5秒,韧性:<font color=red>'''300'''</font>,威力:<font color=red>'''20×(1~5)/2s(每个方向)'''</font>,范围:<font color=red>'''五个方向'''</font>,特性:<font color=purple>'''冰属性、两栖、低矮'''</font>,特点:<font color=red>'''场上每触发一次寒冰菇效果,当前场上所有海洋星获得强化:每个方向…” |
无编辑摘要 |
||
| (未显示2个用户的4个中间版本) | |||
| 第1行: | 第1行: | ||
{{返回植物列表}} | {{返回植物列表}} | ||
{{Infocard|right|图片=海洋星.png|图片尺寸=80px|属性=价格:225阳光,冷却:7.5秒,韧性:<font color=red>'''300'''</font>,威力:<font color=red>''' | {{Infocard|right|图片=海洋星.png|图片尺寸=80px|属性=价格:225阳光,冷却:7.5秒,韧性:<font color=red>'''300'''</font>,威力:<font color=red>'''20 ×(1~5)/2s(每个方向)'''</font>,范围:<font color=red>'''五个方向'''</font>,特性:<font color=purple>'''冰属性、两栖、低矮'''</font>,特点:<font color=red>'''场上每触发一次寒冰菇效果,当前场上所有海洋星获得强化:每个方向子弹数量+1,最多强化4次'''</font>,上线版本:v0.10}} | ||
《植物大战僵尸杂交版》中的白卡植物 | 《植物大战僵尸杂交版》中的白卡植物 | ||
| 第7行: | 第7行: | ||
<div style="display: flex; justify-content: left;"> | <div style="display: flex; justify-content: left;"> | ||
<div style="width: fit-content; min-width: 50%;"> | <div style="width: fit-content; min-width: 50%;"> | ||
==立绘== | |||
<hr/> | |||
[[文件:海洋星立绘.png]] | |||
==视频演示== | |||
<hr/> | |||
{{#widget:BiliVideo|bv=BV1S3CnBmEG1|width=320|height=180}} | |||
== 解锁方式 == | == 解锁方式 == | ||
<hr/> | <hr/> | ||
''' | <font color=blue>'''通关冒险模式 4-12'''</font> | ||
== 特点 == | == 特点 == | ||
2026年7月29日 (三) 02:45的最新版本
《植物大战僵尸杂交版》中的白卡植物 拥有寒冰力量的海洋之星!
