向日葵女王:修订间差异
来自植物大战僵尸杂交版Wiki
更多操作
无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
| (未显示同一用户的5个中间版本) | |||
| 第1行: | 第1行: | ||
{{返回植物列表}} | {{返回植物列表}} | ||
{{Infocard|图片=向日葵女王.png|图片尺寸=80px|right|属性=价格:500阳光,冷却:7.5秒,韧性:<font color=red>'''1000'''</font>,生产:<font color=red>'''150阳光/25s'''</font>,威力:<font color=red>'''40×6/3秒'''</font>,灼烧:<font color=red>'''40/1.5s(火焰伤害)'''</font>,范围:<font color=red>'''全屏追踪'''</font>,特性:<font color=purple>'''火属性、至尊金卡'''</font>,特点:<font color=red>'''①保护3×3范围内的所有植物免疫减速与冻结<br>②灼烧3×3范围内的所有僵尸,会抵消减速和冻结'''</font>,上线版本:v0. | {{Infocard|图片=向日葵女王.png|图片尺寸=80px|right|属性=价格:500阳光,冷却:7.5秒,韧性:<font color=red>'''1000'''</font>,生产:<font color=red>'''150阳光/25s'''</font>,威力:<font color=red>'''40×6/3秒'''</font>,灼烧:<font color=red>'''40/1.5s(火焰伤害)'''</font>,范围:<font color=red>'''全屏追踪'''</font>,特性:<font color=purple>'''火属性、至尊金卡'''</font>,特点:<font color=red>'''①保护3×3范围内的所有植物免疫减速与冻结<br>②灼烧3×3范围内的所有僵尸,会抵消减速和冻结'''</font>,至尊金卡:<font color=orange>'''场上每有一株该植物,植物价格增加100'''</font>,上线版本:v0.4}} | ||
《植物大战僵尸杂交版》中的金卡植物 | 《植物大战僵尸杂交版》中的金卡植物 | ||
发射追踪火球,生产大量阳光! | |||
<div style="display: flex; justify-content: left;"> | <div style="display: flex; justify-content: left;"> | ||
| 第16行: | 第16行: | ||
== 解锁方式 == | == 解锁方式 == | ||
<hr/> | <hr/> | ||
'''通关挑战模式 “向日葵女王-挑战3“''' | <font color=blue>'''通关挑战模式 “向日葵女王-挑战3“'''</font> | ||
==别名== | ==别名== | ||
2026年6月9日 (二) 07:43的最新版本
《植物大战僵尸杂交版》中的金卡植物 发射追踪火球,生产大量阳光!
