【大王钢齿花挑战3】困难:修订间差异
来自植物大战僵尸杂交版Wiki
更多操作
无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
| (未显示同一用户的1个中间版本) | |||
| 第5行: | 第5行: | ||
[[File:至尊金卡.png|350px|link=至尊金卡]] | [[File:至尊金卡.png|350px|link=至尊金卡]] | ||
</div> | </div> | ||
<div style="float: | <div style="float:center" class="pvzhe-card-container"> | ||
{{Card|image=[[文件:读报僵尸.png|75px|读报僵尸|link=读报僵尸]]|name=读报僵尸|health=|speed=|type=|version=|color=linear-gradient(135deg, #E8E0F0, #D1C4E9)|border=#7E57C2}} | {{Card|image=[[文件:读报僵尸.png|75px|读报僵尸|link=读报僵尸]]|name=读报僵尸|health=|speed=|type=|version=|color=linear-gradient(135deg, #E8E0F0, #D1C4E9)|border=#7E57C2}} | ||
{{Card|image=[[文件:铁栅门僵尸.png|75px|铁栅门僵尸|link=铁栅门僵尸]]|name=铁栅门僵尸|health=|speed=|type=|version=|color=linear-gradient(135deg, #E8E0F0, #D1C4E9)|border=#7E57C2}} | {{Card|image=[[文件:铁栅门僵尸.png|75px|铁栅门僵尸|link=铁栅门僵尸]]|name=铁栅门僵尸|health=|speed=|type=|version=|color=linear-gradient(135deg, #E8E0F0, #D1C4E9)|border=#7E57C2}} | ||
| 第117行: | 第117行: | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
{{Infocard|图片=大王钢齿花3.png|图片尺寸=200px|属性=地图:<font color=red>'''前院【白天大地图】(7行 × 11列)'''</font>,音乐:<font color=red>'''前院【白天】'''</font>,初始阳光:<font color=red>'''1000'''</font>,模式:<font color=red>'''①波模式<br> | {{Infocard|图片=大王钢齿花3.png|图片尺寸=200px|属性=地图:<font color=red>'''前院【白天大地图】(7行 × 11列)'''</font>,音乐:<font color=red>'''前院【白天】'''</font>,初始阳光:<font color=red>'''1000'''</font>,模式:<font color=red>'''①波模式<br>②半自选卡模式<br>③观星'''</font>,绑定卡牌:<font color=red>'''大王钢齿花(300阳光)'''</font>,观星布局:<font color=red>'''大王钢齿花(位置:第8列、第2行第9列、第4行第9列、第6行第9列)</font>,出怪方式:<font color=red>'''固定出怪'''</font>,僵尸:<font color=red>'''①读报僵尸 × 108<br>②铁栅门僵尸 × 76<br>③高坚果僵尸 × 66<br>④大嘴花僵尸 × 52<br>⑤靶子僵尸 × 49<br>⑥窝瓜僵尸 × 41<br>⑦雪橇车僵尸 × 39<br>⑧伽刚特尔 × 35<br>⑨大喷菇橄榄球僵尸 × 33<br>⑩铁桶海盗船长僵尸 × 23<br>⑪雪橇车巨人僵尸 × 23'''</font>,事件:<font color=red>'''0个'''</font>,旗数:<font color=red>'''3'''</font>,每旗波次:<font color=red>'''7'''</font>}} | ||
== 事件 == | == 事件 == | ||
=== 地图行为(初始化) === | === 地图行为(初始化) === | ||
2026年7月22日 (三) 08:35的最新版本
事件
地图行为(初始化)
- 无
地图行为(准备阶段)
- 无
地图行为(开始后行为)
- 无

