【胆小奇迹】正常:修订间差异
来自植物大战僵尸杂交版Wiki
更多操作
无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
| (未显示同一用户的6个中间版本) | |||
| 第5行: | 第5行: | ||
[[File:射击模式.png|350px|link=射击模式]] | [[File:射击模式.png|350px|link=射击模式]] | ||
</div> | </div> | ||
<div style="float: | <div style="float:center" class="pvzhe-card-container"> | ||
{{Card|image=[[文件:普通僵尸.png|75px|普通僵尸|link=普通僵尸]]|name=普通僵尸|health=270|speed=慢|type=普通|version=0.1|color=linear-gradient(135deg, #E8E0F0, #D1C4E9)|border=#7E57C2}} | {{Card|image=[[文件:普通僵尸.png|75px|普通僵尸|link=普通僵尸]]|name=普通僵尸|health=270|speed=慢|type=普通|version=0.1|color=linear-gradient(135deg, #E8E0F0, #D1C4E9)|border=#7E57C2}} | ||
{{Card|image=[[文件:路障僵尸.png|75px|路障僵尸|link=路障僵尸]]|name=路障僵尸|health=|speed=|type=|version=|color=linear-gradient(135deg, #E8E0F0, #D1C4E9)|border=#7E57C2}} | {{Card|image=[[文件:路障僵尸.png|75px|路障僵尸|link=路障僵尸]]|name=路障僵尸|health=|speed=|type=|version=|color=linear-gradient(135deg, #E8E0F0, #D1C4E9)|border=#7E57C2}} | ||
| 第119行: | 第119行: | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
{{Infocard|图片=胆小奇迹.png|图片尺寸=200px|属性=地图:<font color=red>''' | {{Infocard|图片=胆小奇迹.png|图片尺寸=200px|属性=地图:<font color=red>'''前院【夜晚大地图】(7行 × 11列)'''</font>,音乐:<font color=red>'''射击模式'''</font>,初始阳光:<font color=red>'''500'''</font>,模式:<font color=red>'''①波模式<br>②射击模式'''</font>,升级线路:<font color=red>'''线路1:<br>①胆小菇(5发)<br>(子弹:西瓜【直线】)<br>(2000阳光,间隔0.1s)→<br>②阳光胆小菇(5发)<br>(子弹:流星【直线】)<br>(4000阳光,间隔0.1s)→<br>③胆小菇(5发)<br>(子弹:爆炸大星星【直线】)<br>(5000阳光,间隔0.1s)→<br>④胆小菇(5发)<br>(子弹:高能流星【直线】)<br>(7500阳光,间隔0.1s)→<br>⑤胆小菇(5发)<br>(子弹:火焰爆炸大星星【直线】)<br>(10000阳光,间隔0.1s)→<br>⑥胆小菇(5发)<br>(子弹:火焰爆炸大星星【直线】)<br>(15000阳光,间隔0.1s)'''</font>,预设卡牌:<font color=red>'''①胆小菇(2000阳光)<br>②樱桃辣椒(500阳光)'''</font>,地图预放置:<font color=red>'''胆小菇(位置:第4行第1列)'''</font>,出怪方式:<font color=red>'''固定出怪'''</font>,僵尸:<font color=red>'''①普通僵尸 × 381<br>②路障僵尸 × 412<br>③铁桶僵尸 × 305<br>④铁栅门僵尸 × 97<br>⑤小摔哥僵尸 × 112<br>⑥读报僵尸 × 97<br>⑦坚果僵尸 × 79<br>⑧橄榄球僵尸 × 74<br>⑨黑橄榄舞王僵尸 × 72<br>⑩暗黑橄榄球僵尸 × 66<br>⑪雪橇车僵尸 × 54<br>⑫冲锋橄榄读报僵尸 × 54<br>⑬套盒坚果僵尸 × 49'''</font>,事件:<font color=red>'''31个'''</font>,旗数:<font color=red>'''3'''</font>,每旗波次:<font color=red>'''10'''</font>}} | ||
== 事件 == | == 事件 == | ||
| 第130行: | 第130行: | ||
=== 地图行为(开始后行为) === | === 地图行为(开始后行为) === | ||
<hr/> | <hr/> | ||
* | *①第1波,图格生成僵尸:普通僵尸、路障僵尸、铁桶僵尸 × 3,区域:第8列第1行~第11列第7行,正常冒出 | ||
* | *②第2波,图格生成僵尸:普通僵尸、路障僵尸、铁桶僵尸 × 3,区域:第8列第1行~第11列第7行,正常冒出 | ||
* | *③第3波,图格生成僵尸:普通僵尸、路障僵尸、铁桶僵尸 × 3,区域:第8列第1行~第11列第7行,正常冒出 | ||
* | *④第4波,图格生成僵尸:普通僵尸、路障僵尸、铁桶僵尸 × 3,区域:第8列第1行~第11列第7行,正常冒出 | ||
* | *⑤第5波,图格生成僵尸:普通僵尸、路障僵尸、铁桶僵尸 × 3,区域:第8列第1行~第11列第7行,正常冒出 | ||
*⑥第6波,图格生成僵尸:普通僵尸、路障僵尸、铁桶僵尸 × 3,区域:第8列第1行~第11列第7行,正常冒出 | |||
*⑦第7波,图格生成僵尸:普通僵尸、路障僵尸、铁桶僵尸 × 3,区域:第8列第1行~第11列第7行,正常冒出 | |||
*⑧第8波,图格生成僵尸:普通僵尸、路障僵尸、铁桶僵尸 × 3,区域:第8列第1行~第11列第7行,正常冒出 | |||
*⑨第9波,图格生成僵尸:普通僵尸、路障僵尸、铁桶僵尸 × 3,区域:第8列第1行~第11列第7行,正常冒出 | |||
*⑩第10波,图格生成僵尸:普通僵尸、路障僵尸、铁桶僵尸 × 5,区域:第8列第1行~第11列第7行,正常冒出 | |||
*⑪第11波,图格生成僵尸:普通僵尸、路障僵尸、铁桶僵尸 × 5,区域:第8列第1行~第11列第7行,正常冒出 | |||
*⑫第12波,图格生成僵尸:普通僵尸、路障僵尸、铁桶僵尸 × 5,区域:第8列第1行~第11列第7行,正常冒出 | |||
*⑬第13波,图格生成僵尸:普通僵尸、路障僵尸、铁桶僵尸 × 5,区域:第8列第1行~第11列第7行,正常冒出 | |||
*⑭第14波,图格生成僵尸:普通僵尸、路障僵尸、铁桶僵尸 × 5,区域:第8列第1行~第11列第7行,正常冒出 | |||
*⑮第15波,图格生成僵尸:普通僵尸、路障僵尸、铁桶僵尸 × 5,区域:第8列第1行~第11列第7行,正常冒出 | |||
*⑯第16波,图格生成僵尸:普通僵尸、路障僵尸、铁桶僵尸 × 5,区域:第8列第1行~第11列第7行,正常冒出 | |||
*⑰第17波,图格生成僵尸:普通僵尸、路障僵尸、铁桶僵尸 × 5,区域:第8列第1行~第11列第7行,正常冒出 | |||
*⑱第18波,图格生成僵尸:普通僵尸、路障僵尸、铁桶僵尸 × 10,区域:第8列第1行~第11列第7行,正常冒出 | |||
*⑲第19波,图格生成僵尸:普通僵尸、路障僵尸、铁桶僵尸 × 10,区域:第8列第1行~第11列第7行,正常冒出 | |||
*⑳第20波,图格生成僵尸:普通僵尸、路障僵尸、铁桶僵尸 × 10,区域:第8列第1行~第11列第7行,正常冒出 | |||
*㉑第21波,图格生成僵尸:普通僵尸、路障僵尸、铁桶僵尸 × 10,区域:第8列第1行~第11列第7行,正常冒出 | |||
*㉒第22波,图格生成僵尸:普通僵尸、路障僵尸、铁桶僵尸 × 10,区域:第8列第1行~第11列第7行,正常冒出 | |||
*㉓第23波,图格生成僵尸:普通僵尸、路障僵尸、铁桶僵尸 × 10,区域:第8列第1行~第11列第7行,正常冒出 | |||
*㉔第24波,图格生成僵尸:普通僵尸、路障僵尸、铁桶僵尸 × 10,区域:第8列第1行~第11列第7行,正常冒出 | |||
*㉕第25波,图格生成僵尸:普通僵尸、路障僵尸、铁桶僵尸 × 20,区域:第8列第1行~第11列第7行,正常冒出 | |||
*㉖第26波,图格生成僵尸:普通僵尸、路障僵尸、铁桶僵尸 × 20,区域:第8列第1行~第11列第7行,正常冒出 | |||
*㉗第27波,图格生成僵尸:普通僵尸、路障僵尸、铁桶僵尸 × 20,区域:第8列第1行~第11列第7行,正常冒出 | |||
*㉘第28波,图格生成僵尸:普通僵尸、路障僵尸、铁桶僵尸 × 20,区域:第8列第1行~第11列第7行,正常冒出 | |||
*㉙第29波,图格生成僵尸:普通僵尸、路障僵尸、铁桶僵尸 × 20,区域:第8列第1行~第11列第7行,正常冒出 | |||
*㉚第30波,图格生成僵尸:普通僵尸、路障僵尸、铁桶僵尸 ×20,区域:第8列第1行~第11列第7行,正常冒出 | |||
*㉛全局出怪死亡,生成阳光 × 50 | |||
== 通关奖励 == | == 通关奖励 == | ||
<div style="display:flex; align-items:center;"> | <div style="display:flex; align-items:center;"> | ||
[[文件:钱袋子.png|link=钱袋子]] | [[文件:钱袋子.png|link=钱袋子]] | ||
<div style="flex:1; display:flex; justify-content:center;"> | <div style="flex:1; display:flex; justify-content:center;"> | ||
[[File:困难.png|250px|link= | [[File:困难.png|250px|link=【胆小奇迹】困难]] | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
2026年7月22日 (三) 07:23的最新版本
【胆小奇迹】正常
地图
前院【夜晚大地图】(7行 × 11列)
音乐
射击模式
初始阳光
500
模式
①波模式
②射击模式
②射击模式
升级线路
线路1:
①胆小菇(5发)
(子弹:西瓜【直线】)
(2000阳光,间隔0.1s)→
②阳光胆小菇(5发)
(子弹:流星【直线】)
(4000阳光,间隔0.1s)→
③胆小菇(5发)
(子弹:爆炸大星星【直线】)
(5000阳光,间隔0.1s)→
④胆小菇(5发)
(子弹:高能流星【直线】)
(7500阳光,间隔0.1s)→
⑤胆小菇(5发)
(子弹:火焰爆炸大星星【直线】)
(10000阳光,间隔0.1s)→
⑥胆小菇(5发)
(子弹:火焰爆炸大星星【直线】)
(15000阳光,间隔0.1s)
①胆小菇(5发)
(子弹:西瓜【直线】)
(2000阳光,间隔0.1s)→
②阳光胆小菇(5发)
(子弹:流星【直线】)
(4000阳光,间隔0.1s)→
③胆小菇(5发)
(子弹:爆炸大星星【直线】)
(5000阳光,间隔0.1s)→
④胆小菇(5发)
(子弹:高能流星【直线】)
(7500阳光,间隔0.1s)→
⑤胆小菇(5发)
(子弹:火焰爆炸大星星【直线】)
(10000阳光,间隔0.1s)→
⑥胆小菇(5发)
(子弹:火焰爆炸大星星【直线】)
(15000阳光,间隔0.1s)
预设卡牌
①胆小菇(2000阳光)
②樱桃辣椒(500阳光)
②樱桃辣椒(500阳光)
地图预放置
胆小菇(位置:第4行第1列)
出怪方式
固定出怪
僵尸
①普通僵尸 × 381
②路障僵尸 × 412
③铁桶僵尸 × 305
④铁栅门僵尸 × 97
⑤小摔哥僵尸 × 112
⑥读报僵尸 × 97
⑦坚果僵尸 × 79
⑧橄榄球僵尸 × 74
⑨黑橄榄舞王僵尸 × 72
⑩暗黑橄榄球僵尸 × 66
⑪雪橇车僵尸 × 54
⑫冲锋橄榄读报僵尸 × 54
⑬套盒坚果僵尸 × 49
②路障僵尸 × 412
③铁桶僵尸 × 305
④铁栅门僵尸 × 97
⑤小摔哥僵尸 × 112
⑥读报僵尸 × 97
⑦坚果僵尸 × 79
⑧橄榄球僵尸 × 74
⑨黑橄榄舞王僵尸 × 72
⑩暗黑橄榄球僵尸 × 66
⑪雪橇车僵尸 × 54
⑫冲锋橄榄读报僵尸 × 54
⑬套盒坚果僵尸 × 49
事件
31个
旗数
3
每旗波次
10
事件
地图行为(初始化)
- 无
地图行为(准备阶段)
- 无
地图行为(开始后行为)
- ①第1波,图格生成僵尸:普通僵尸、路障僵尸、铁桶僵尸 × 3,区域:第8列第1行~第11列第7行,正常冒出
- ②第2波,图格生成僵尸:普通僵尸、路障僵尸、铁桶僵尸 × 3,区域:第8列第1行~第11列第7行,正常冒出
- ③第3波,图格生成僵尸:普通僵尸、路障僵尸、铁桶僵尸 × 3,区域:第8列第1行~第11列第7行,正常冒出
- ④第4波,图格生成僵尸:普通僵尸、路障僵尸、铁桶僵尸 × 3,区域:第8列第1行~第11列第7行,正常冒出
- ⑤第5波,图格生成僵尸:普通僵尸、路障僵尸、铁桶僵尸 × 3,区域:第8列第1行~第11列第7行,正常冒出
- ⑥第6波,图格生成僵尸:普通僵尸、路障僵尸、铁桶僵尸 × 3,区域:第8列第1行~第11列第7行,正常冒出
- ⑦第7波,图格生成僵尸:普通僵尸、路障僵尸、铁桶僵尸 × 3,区域:第8列第1行~第11列第7行,正常冒出
- ⑧第8波,图格生成僵尸:普通僵尸、路障僵尸、铁桶僵尸 × 3,区域:第8列第1行~第11列第7行,正常冒出
- ⑨第9波,图格生成僵尸:普通僵尸、路障僵尸、铁桶僵尸 × 3,区域:第8列第1行~第11列第7行,正常冒出
- ⑩第10波,图格生成僵尸:普通僵尸、路障僵尸、铁桶僵尸 × 5,区域:第8列第1行~第11列第7行,正常冒出
- ⑪第11波,图格生成僵尸:普通僵尸、路障僵尸、铁桶僵尸 × 5,区域:第8列第1行~第11列第7行,正常冒出
- ⑫第12波,图格生成僵尸:普通僵尸、路障僵尸、铁桶僵尸 × 5,区域:第8列第1行~第11列第7行,正常冒出
- ⑬第13波,图格生成僵尸:普通僵尸、路障僵尸、铁桶僵尸 × 5,区域:第8列第1行~第11列第7行,正常冒出
- ⑭第14波,图格生成僵尸:普通僵尸、路障僵尸、铁桶僵尸 × 5,区域:第8列第1行~第11列第7行,正常冒出
- ⑮第15波,图格生成僵尸:普通僵尸、路障僵尸、铁桶僵尸 × 5,区域:第8列第1行~第11列第7行,正常冒出
- ⑯第16波,图格生成僵尸:普通僵尸、路障僵尸、铁桶僵尸 × 5,区域:第8列第1行~第11列第7行,正常冒出
- ⑰第17波,图格生成僵尸:普通僵尸、路障僵尸、铁桶僵尸 × 5,区域:第8列第1行~第11列第7行,正常冒出
- ⑱第18波,图格生成僵尸:普通僵尸、路障僵尸、铁桶僵尸 × 10,区域:第8列第1行~第11列第7行,正常冒出
- ⑲第19波,图格生成僵尸:普通僵尸、路障僵尸、铁桶僵尸 × 10,区域:第8列第1行~第11列第7行,正常冒出
- ⑳第20波,图格生成僵尸:普通僵尸、路障僵尸、铁桶僵尸 × 10,区域:第8列第1行~第11列第7行,正常冒出
- ㉑第21波,图格生成僵尸:普通僵尸、路障僵尸、铁桶僵尸 × 10,区域:第8列第1行~第11列第7行,正常冒出
- ㉒第22波,图格生成僵尸:普通僵尸、路障僵尸、铁桶僵尸 × 10,区域:第8列第1行~第11列第7行,正常冒出
- ㉓第23波,图格生成僵尸:普通僵尸、路障僵尸、铁桶僵尸 × 10,区域:第8列第1行~第11列第7行,正常冒出
- ㉔第24波,图格生成僵尸:普通僵尸、路障僵尸、铁桶僵尸 × 10,区域:第8列第1行~第11列第7行,正常冒出
- ㉕第25波,图格生成僵尸:普通僵尸、路障僵尸、铁桶僵尸 × 20,区域:第8列第1行~第11列第7行,正常冒出
- ㉖第26波,图格生成僵尸:普通僵尸、路障僵尸、铁桶僵尸 × 20,区域:第8列第1行~第11列第7行,正常冒出
- ㉗第27波,图格生成僵尸:普通僵尸、路障僵尸、铁桶僵尸 × 20,区域:第8列第1行~第11列第7行,正常冒出
- ㉘第28波,图格生成僵尸:普通僵尸、路障僵尸、铁桶僵尸 × 20,区域:第8列第1行~第11列第7行,正常冒出
- ㉙第29波,图格生成僵尸:普通僵尸、路障僵尸、铁桶僵尸 × 20,区域:第8列第1行~第11列第7行,正常冒出
- ㉚第30波,图格生成僵尸:普通僵尸、路障僵尸、铁桶僵尸 ×20,区域:第8列第1行~第11列第7行,正常冒出
- ㉛全局出怪死亡,生成阳光 × 50

